価格 | 2,330万円 | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 53.37㎡(16.14坪) | ||
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD8.8 K2.4 和6.1 洋5.2 | ||
築年月 | 1990/03 | ||
管理費/修繕積立金 | 9,820円/ 8,910円 |
価格 | 2,330万円 | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 53.37㎡(16.14坪) | ||
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD8.8 K2.4 和6.1 洋5.2 | ||
築年月 | 1990/03 | ||
管理費/修繕積立金 | 9,820円/ 8,910円 |
その他費用 | その他:300円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 53.37㎡(16.14坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て / 地下1階 | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 82戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | 事務所:不可, ペット:可 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/12 | 次回更新予定日 | 2019/02/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 給湯, エレベータ, 出窓, バルコニー, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 神戸市立成徳小学校 304m | 中学校区 | 神戸市立鷹匠中学校 1136m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで400m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | 3.7% | 満室時利回り | 4.9% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
イー・グルーブ不動産販売株式会社
〒650-0037神戸市中央区明石町32番地明海ビルBLOCK32