価格 | 2,850万円 | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 66.68㎡(壁芯)(20.17坪) | ||
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK10.5 洋6.5 洋6 洋6 | ||
築年月 | 1987/01 | ||
管理費/修繕積立金 | 11,850円/ 12,750円 |
価格 | 2,850万円 | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 66.68㎡(壁芯)(20.17坪) | ||
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK10.5 洋6.5 洋6 洋6 | ||
築年月 | 1987/01 | ||
管理費/修繕積立金 | 11,850円/ 12,750円 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 66.68㎡(20.17坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 66.68㎡(壁芯)(20.17坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 41戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/09 | 次回更新予定日 | 2019/12/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, CATV, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 角部屋, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 神戸市立六甲小学校 444m | 中学校区 | 神戸市立長峰中学校 1988m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで56m、総合病院まで793m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本ビルサービス株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
イー・グルーブ不動産販売株式会社
〒650-0037神戸市中央区明石町32番地明海ビルBLOCK32